年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 73 | 124 | 135 | 175 | 278 | 376 | 771 | 1355 | 1390 | 460 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 148 | 6.3 | 9.8 | 0.7 | 78.0 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 123 | 2.8 | 3.0 | 0.8 | 69.2 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 107 | 22.5 | 17.7 | 12.2 | 85.0 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 98 | 35.1 | 20.8 | 28.6 | 85.9 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 73 | 3.3 | 4.4 | 0.0 | 72.3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 71 | 4.4 | 4.9 | 1.4 | 68.8 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 9.2 | 8.9 | 2.2 | 74.8 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 6.4 | 7.1 | 0.0 | 62.7 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 33 | 5.2 | 6.9 | 0.0 | 37.1 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 27 | 13.1 | 12.6 | 0.0 | 76.6 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 164 | 24.6 | 25.9 | 85.4 | 83.2 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 84 | 30.2 | 19.4 | 48.8 | 80.6 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 62 | 6.7 | 5.5 | 3.2 | 59.3 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 38 | 20.9 | 14.1 | 0.0 | 32.7 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 31.0 | 19.6 | 44.4 | 77.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 85 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 78.1 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 24 | 2.3 | 3.2 | 0.0 | 18.3 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 15 | 3.7 | 6.0 | 0.0 | 75.7 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 13 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 17.0 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 12 | 4.0 | 6.7 | 0.0 | 63.3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 17.2 | 9.7 | 4.4 | 78.7 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 9.8 | 7.3 | 5.6 | 54.8 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 34.9 | 18.8 | 23.5 | 68.6 |
010010xx9905xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 11 | 7.7 | 14.4 | 0.0 | 39.4 |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 21.0 | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 46 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | 71.3 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 15 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 35.8 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 15 | 10.3 | 12.6 | 6.7 | 52.6 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 11 | 2.8 | 4.7 | 0.0 | 56.6 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 6.8 | 5.3 | 0.0 | 52.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 73 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 65.9 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 41 | 5.7 | 5.5 | 0.0 | 39.3 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 26 | 9.0 | 7.8 | 0.0 | 18.4 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 19 | 17.6 | 9.1 | 0.0 | 53.7 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 7.9 | 6.8 | 0.0 | 59.5 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 7.6 | 8.9 | 0.0 | 66.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 42 | 12.7 | 12.6 | 2.4 | 69.4 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 16 | 10.7 | 9.0 | 0.0 | 86.0 |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | ー | ー | 10.8 | ー | ー |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり | ー | ー | 35.1 | ー | ー |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 3.3 | ー | ー |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 32 | 6 | 4 | 58 | 25 | 30 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 3 | 19 | 30 | 80 | 12 | 26 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 12 | 22 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 2 | 3 | 18 | 46 | 4 | 29 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 3 | 12 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 34 | 10.2 | 58.7 |
中等症 | 112 | 18.9 | 77.4 |
重症 | 36 | 26.6 | 85.2 |
超重症 | 17 | 31.9 | 85.4 |
不明 | 0 | 0.0 | 0.0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 46 | 40.8 | 81.9 | 43.8 |
その他 | 2 | 27.0 | 85.5 | 0.0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 106 | 1.2 | 9.8 | 0.9 | 82.5 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 77 | 2.2 | 4.7 | 1.3 | 74.1 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 52 | 2.2 | 8.1 | 1.9 | 74.6 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 48 | 1.7 | 12.8 | 8.3 | 72.8 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 44 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 73.3 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 1.4 | 4.2 | 0.0 | 60.9 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 53 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 71.9 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 34.4 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 1.1 | 1.7 | 5.9 | 59.2 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 16 | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 70.0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 112 | 2.7 | 21.0 | 78.6 | 81.1 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 56 | 1.9 | 14.1 | 5.4 | 57.2 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 52 | 3.8 | 18.6 | 92.3 | 85.3 |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | 37 | 2.0 | 24.8 | 35.1 | 75.5 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 33 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 45.4 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 93 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 78.3 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 25 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 68.8 |
K2425 | 斜視手術(直筋の前後転法と斜筋手術) | 13 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 11.6 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 10 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 75.0 |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 21 | 1.6 | 23.4 | 4.8 | 80.2 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | ー | ー | ー | ー | ー |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | ー | ー | ー | ー | ー |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | ー | ー | ー | ー | ー |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 72.0 |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 16 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 33.8 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 23 | 1.5 | 6.9 | 0.0 | 19.5 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 16 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 60.4 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | ー | ー | ー | ー | ー |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | ー | ー | ー | ー | ー |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | ー | ー | ー | ー | ー |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.0 |
異なる | 13 | 0.3 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.1 |
異なる | 45 | 0.9 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.0 |
異なる | 1 | 0.0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.1 |
異なる | 1 | 0.0 |