年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 51 | 122 | 115 | 142 | 250 | 368 | 663 | 1283 | 1255 | 480 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 121 | 35.1 | 20.5 | 25.6 | 87.3 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 114 | 8.1 | 9.5 | 1.8 | 77.8 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 98 | 24.1 | 17.2 | 6.1 | 86.1 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 86 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 71.5 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 56 | 6.7 | 4.9 | 0.0 | 67.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 73 | 4.2 | 4.9 | 0.0 | 67.5 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 44 | 5.0 | 7.2 | 0.0 | 40.5 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 7.4 | 9.1 | 0.0 | 68.1 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 33 | 5.7 | 5.4 | 0.0 | 42.6 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 5.7 | 7.2 | 0.0 | 64.3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 166 | 27.7 | 25.1 | 74.1 | 81.1 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 83 | 39.4 | 18.8 | 48.2 | 82.7 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 71 | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 55.1 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 22 | 4.9 | 5.8 | 0.0 | 34.8 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 30.4 | 19.1 | 45.5 | 77.1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 22 | 2.5 | 3.2 | 0.0 | 22.5 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 14 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 73.5 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 12 | 2.0 | 3.2 | 0.0 | 6.4 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.9 | - | - |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.2 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 13.6 | 9.7 | 0.0 | 77.5 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 24.6 | 8.2 | 16.7 | 73.4 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 34.9 | 18.9 | 12.5 | 70.3 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.6 | - | - |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 22.3 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 34 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | 64.4 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 26 | 2.4 | 4.8 | 0.0 | 50.7 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 13 | 2.4 | 6.3 | 0.0 | 36.1 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 12 | 2.1 | 3.2 | 0.0 | 38.3 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.1 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 86 | 5.1 | 4.9 | 0.0 | 69.7 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 49 | 5.3 | 5.6 | 2.0 | 40.3 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 25 | 8.5 | 8.8 | 0.0 | 62.2 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 19 | 9.6 | 9.2 | 0.0 | 54.7 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 17 | 8.7 | 7.9 | 0.0 | 20.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 51 | 12.6 | 12.9 | 0.0 | 71.2 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 12.2 | 9.1 | 0.0 | 80.8 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 4.6 | 7.7 | 0.0 | 80.6 |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 2.4 | 3.3 | 0.0 | 30.6 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.9 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 5 | 9 | 46 | 22 | 32 | 1 | 8 |
大腸癌 | 7 | 20 | 21 | 75 | 9 | 26 | 1 | 8 |
乳癌 | 7 | 22 | 13 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 |
肺癌 | 7 | 5 | 19 | 31 | 3 | 42 | 1 | 8 |
肝癌 | 11 | 10 | 0 | 6 | 2 | 34 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 7.3 | 49.3 |
中等症 | 31 | 23.2 | 78.4 |
重症 | 16 | 29.9 | 82.1 |
超重症 | 3 | 19.7 | 80.3 |
不明 | 0 | 0.0 | 0.0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 42 | 30.3 | 80.1 | 33.3 |
その他 | 6 | 20.0 | 79.3 | 2.1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 68 | 2.0 | 10.4 | 1.5 | 81.4 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 55 | 1.8 | 17.5 | 10.9 | 78.5 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 50 | 3.2 | 6.1 | 0.0 | 69.4 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 40 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 68.8 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 38 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 81.8 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 64.4 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 43 | 1.1 | 4.1 | 0.0 | 63.7 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 29 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 72.1 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 28 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | 43.6 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 3.2 | 8.6 | 0.0 | 73.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 145 | 2.5 | 24.7 | 61.4 | 79.0 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 49 | 1.8 | 11.4 | 8.2 | 65.1 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 47 | 4.8 | 22.6 | 78.7 | 79.9 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 37 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 46.2 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | 30 | 1.1 | 9.7 | 0.0 | 60.2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 20 | 0.1 | 1.7 | 5.0 | 72.6 |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.8 |
K2425 | 斜視手術(直筋の前後転法と斜筋手術) | 10 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 12.2 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 0.7 | 21.9 | 0.0 | 76.7 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - |
K171-21 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 64.4 |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 14 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 30.0 |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 13 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 55.5 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 16 | 1.0 | 6.9 | 0.0 | 20.7 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | - | - | - | - | - |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 17 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 82.0 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
K422 | 口唇悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 10 | 0.21 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.08 |
異なる | 49 | 1.04 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.06 |
異なる | 0 | 0.00 |