010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	135	28.8	20.6	15.6	86.7						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	133	5.8	9.2	0.8	75.5						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	131	23.6	17.4	3.8	85.6						
010	内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	83	2.4	3.1	1.2	73.6						
010	内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	66	3.9	4.4	0.0	69.8						
100	小児科	1													
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	88	4.6	4.7	0.0	70.3						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	49	5.7	6.3	0.0	56.9						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	36	5.9	7.3	0.0	39.7						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	8.9	9.0	11.1	73.0						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	5.4	7.1	0.0	63.0						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	178	30.5	25.3	82.6	83.6						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	69	34.3	19.3	39.1	80.3						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	66	3.2	5.0	0.0	59.8						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	22	18.5	13.5	0.0	36.8						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	19	33.3	23.0	5.3	75.2						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	42	2.0	2.9	0.0	75.6						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	10	15.7	13.1	10.0	40.9						
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	−	−	3.1	−	−						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	−	−	4.0	−	−						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	−	−	4.7	−	−						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	14.0	9.8	17.7	81.4						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	10.0	8.3	0.0	54.5						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	27.6	18.9	47.4	68.1						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	22.4	−	−						
150	脳神経外科	5	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	−	−	23.0	−	−						
220	産婦人科	1													
220	産婦人科	2													
220	産婦人科	3													
220	産婦人科	4													
220	産婦人科	5													
230	眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	38	2.1	3.1	0.0	22.8						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	−	−	6.1	−	−						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	−	−	3.1	−	−						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	−	−	4.8	−	−						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	−	−	2.7	−	−						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	84	5.2	4.9	0.0	66.7						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	24	5.0	5.7	4.2	42.2						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	24	8.3	8.8	0.0	60.0						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	15	9.7	9.0	0.0	54.1						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	12	7.1	7.8	0.0	15.9						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	35	13.4	13.1	0.0	71.8						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	20	9.9	9.2	0.0	72.1						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	−	−	7.7	−	−						
300	皮膚科	4	180050xx97x0xx	その他の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	11.1	−	−						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	−	−	29.2	−	−						
