010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	112	23.7	17.5	2.7	83.3						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	103	34.0	21.1	12.6	85.9						
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	98	6.6	8.9	1.0	75.4						
010	内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	69	2.9	3.0	2.9	71.5						
010	内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	62	6.8	4.7	0.0	69.9						
100	小児科	1													
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	84	4.3	4.6	0.0	72.5						
110	外科	2	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	42	5.5	7.9	0.0	42.0						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	7.2	9.0	2.9	72.7						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	6.3	6.9	0.0	63.2						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	28	4.9	5.3	0.0	41.0						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	199	32.0	26.4	79.4	84.1						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	61	37.4	20.1	47.5	81.8						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	55	3.1	4.9	1.8	66.4						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	23	33.5	22.4	8.7	74.3						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	21	15.5	13.2	4.8	36.4						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	10	2.0	2.9	0.0	69.0						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	3.9	-	-						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.5	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	6.0	-	-						
130	形成外科	5	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	4.7	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	18.2	10.1	7.7	78.2						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	21.2	8.5	15.8	62.8						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	28.3	19.6	31.3	71.2						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	23.3	-	-						
150	脳神経外科	5	010010xx9900xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.1	-	-						
220	産婦人科	1													
220	産婦人科	2													
220	産婦人科	3													
220	産婦人科	4													
220	産婦人科	5													
230	眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	40	2.3	3.1	0.0	22.1						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	10	2.9	4.7	0.0	79.0						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.1	-	-						
230	眼科	4	020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎	-	-	14.2	-	-						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.8	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	38	4.6	4.8	0.0	67.0						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	17	8.2	7.7	0.0	24.1						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	15	4.7	5.7	0.0	39.8						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.2	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	140210xx01xxxx	先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術	-	-	3.4	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	19	15.0	13.5	0.0	71.0						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	7.8	9.3	0.0	70.4						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.3	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.6	-	-						
300	皮膚科	5	180050xx97x0xx	その他の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	10.9	-	-						
