年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 47 | 87 | 88 | 119 | 203 | 341 | 563 | 1279 | 1574 | 597 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 197 | 33.14 | 20.60 | 14.72 | 86.70 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 111 | 8.06 | 8.75 | 0.90 | 79.05 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 105 | 24.05 | 17.38 | 3.81 | 86.84 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 69 | 2.61 | 3.05 | 0.00 | 73.91 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 62 | 26.29 | 15.44 | 4.84 | 84.26 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 86 | 4.06 | 4.55 | 0.00 | 69.59 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 7.33 | 8.95 | 1.85 | 73.41 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 41 | 5.41 | 8.02 | 0.00 | 35.85 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 33 | 5.70 | 5.98 | 0.00 | 57.94 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 6.29 | 6.87 | 0.00 | 64.43 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 187 | 28.56 | 25.50 | 75.40 | 83.01 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 72 | 3.24 | 4.76 | 2.78 | 63.33 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 58 | 24.71 | 19.34 | 58.62 | 83.47 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 33 | 16.27 | 13.04 | 0.00 | 35.91 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 30.96 | 21.96 | 7.69 | 75.81 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 17.59 | 9.88 | 12.20 | 78.02 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 19.78 | 8.38 | 0.00 | 76.52 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 32.82 | 19.09 | 58.82 | 77.53 |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 26.36 | 11.20 | 81.82 | 74.45 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 22.61 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 32 | 2.53 | 3.08 | 0.00 | 22.50 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 11 | 4.00 | 5.67 | 0.00 | 72.45 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 4.88 | - | - |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 6.10 | - | - |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.17 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 41 | 4.90 | 4.73 | 2.44 | 68.71 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 24 | 7.42 | 7.53 | 0.00 | 19.54 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 12 | 5.08 | 5.51 | 0.00 | 39.50 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.02 | - | - |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.75 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 33 | 16.76 | 12.88 | 0.00 | 71.55 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 12.73 | 9.29 | 0.00 | 75.82 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 10 | 5.20 | 7.22 | 0.00 | 84.10 |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 2.86 | - | - |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.77 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 26 | - | 16 | 79 | 47 | 14 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 26 | 33 | 29 | - | 22 | 1 | 8 |
乳癌 | 17 | 12 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 17 | - | 29 | 47 | - | 25 | 1 | 8 |
肝癌 | 12 | - | - | - | 28 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 11.63 | 56.42 |
中等症 | 84 | 19.18 | 81.52 |
重症 | 26 | 31.88 | 84.58 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 124 | 26.78 | 76.69 | 27.94 |
その他 | 12 | 22.25 | 78.33 | 2.94 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 69 | 1.23 | 13.45 | 4.35 | 82.20 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 64 | 1.75 | 6.45 | 3.13 | 76.02 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 58 | 4.60 | 5.07 | 1.72 | 72.45 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 52 | 0.19 | 7.44 | 0.00 | 79.58 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 50 | 1.12 | 14.50 | 4.00 | 77.10 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 64 | 1.13 | 1.97 | 0.00 | 66.97 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 1.32 | 3.92 | 0.00 | 61.26 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 22 | 1.27 | 1.68 | 0.00 | 77.23 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 19 | 0.84 | 4.05 | 0.00 | 37.58 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 5.53 | 13.18 | 11.76 | 77.94 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 148 | 1.65 | 24.01 | 62.16 | 81.61 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 82 | 0.63 | 6.13 | 4.88 | 66.63 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 63 | 2.98 | 26.46 | 84.13 | 80.16 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 44 | 1.84 | 30.11 | 6.82 | 74.84 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 23 | 1.26 | 11.04 | 8.70 | 55.48 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 1.38 | 19.35 | 11.76 | 79.32 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 27 | 0.04 | 3.04 | 0.00 | 72.70 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 15 | 0.13 | 4.20 | 0.00 | 71.60 |
K2425 | 斜視手術 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 | 11 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 12.55 |
K2423 | 斜視手術 前転法及び後転法の併施 | - | - | - | - | - |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 18 | 1.00 | 6.28 | 0.00 | 21.61 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - |
K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 14 | 1.21 | 2.36 | 0.00 | 65.5 |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 | - | - | - | - | - |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 | - | - | - | - | - |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 32 | 0.65 |
異なる | 17 | 0.35 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
502 | 484 | 96.41 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1708 | 1549 | 90.69 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
715 | 604 | 84.48 |
寝たきりの方や大きな手術後に発症することが多く、弾性ストッキングの着用など適切な予防対策が必要となります。
抗凝固薬を使用できない患者さんや、弾性ストッキングを着用できない患者さんもいらっしゃいますが、より高い実施率を目指しています。