年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 38 | 86 | 81 | 95 | 187 | 340 | 591 | 1212 | 1413 | 621 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 161 | 15.89 | 16.40 | 4.35 | 85.93 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 158 | 28.94 | 20.78 | 13.92 | 84.75 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 90 | 8.74 | 8.88 | 2.22 | 80.49 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65 | 18.58 | 17.33 | 3.08 | 86.22 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 58 | 3.52 | 4.18 | 1.72 | 73.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 57 | 4.05 | 4.54 | 0.00 | 67.86 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 8.47 | 9.08 | 0.00 | 75.16 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 37 | 7.57 | 8.00 | 0.00 | 44.86 |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 5.75 | 7.05 | 0.00 | 70.08 |
060035xx99x4xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 23 | 2.83 | 4.18 | 0.00 | 73.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 154 | 29.09 | 25.29 | 75.32 | 84.68 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 40 | 27.70 | 19.16 | 42.50 | 82.73 |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 39 | 3.97 | 5.95 | 0.00 | 70.77 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 26 | 12.65 | 17.84 | 3.85 | 56.46 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 25 | 33.68 | 21.38 | 4.00 | 70.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 22 | 2.09 | 4.65 | 0.00 | 59.64 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 10 | 18.00 | 12.98 | 0.00 | 69.70 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | ー | ー | 3.77 | ー | ー |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | ー | ー | 5.63 | ー | ー |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | ー | ー | 5.98 | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 14.65 | 9.83 | 0.00 | 78.29 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 11.46 | 7.99 | 7.69 | 76.15 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 27.30 | 18.68 | 40.00 | 69.80 |
010020x099x00x | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 8.23 | ー | ー |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 22.21 | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 24 | 2.38 | 3.08 | 0.00 | 21.46 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 23 | 4.17 | 4.52 | 0.00 | 74.61 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | ー | ー | 2.49 | ー | ー |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | ー | ー | 4.29 | ー | ー |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | ー | ー | 5.47 | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 4.76 | 4.67 | 0.00 | 72.67 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 15 | 8.07 | 7.35 | 0.00 | 14.27 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 5.50 | 5.84 | 0.00 | 62.25 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | ー | ー | 4.71 | ー | ー |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | ー | ー | 5.63 | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 22 | 14.95 | 12.98 | 0.00 | 68.77 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | ー | ー | 6.92 | ー | ー |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ー | ー | 9.33 | ー | ー |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 2.63 | ー | ー |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | ー | ー | 5.63 | ー | ー |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | ー | 18 | 48 | 46 | ー | 1 | 7.8 |
大腸癌 | ー | 18 | 53 | 80 | 22 | 24 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 12 | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
肺癌 | 12 | ー | 14 | 27 | ー | 32 | 1 | 8 |
肝癌 | 10 | ー | ー | ー | ー | 37 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 10.13 | 54.00 |
中等症 | 95 | 13.91 | 78.84 |
重症 | 19 | 18.58 | 84.26 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 44 | 27.70 | 81.57 | 15.91 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 62 | 1.31 | 8.03 | 4.84 | 80.34 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 57 | 0.63 | 10.42 | 1.75 | 76.63 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 45 | 5.44 | 5.42 | 2.22 | 73.09 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 45 | 2.73 | 14.82 | 6.67 | 81.24 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 43 | 1.40 | 4.72 | 2.33 | 72.23 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 1.11 | 2.06 | 0.00 | 66.31 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 1.12 | 3.56 | 0.00 | 63.10 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 25 | 0.68 | 3.84 | 0.00 | 43.76 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 3.55 | 10.77 | 0.00 | 72.68 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 15 | 1.27 | 5.20 | 0.00 | 53.53 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 168 | 2.18 | 23.87 | 63.10 | 82.05 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 88 | 1.17 | 11.17 | 6.82 | 66.32 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 59 | 3.08 | 24.19 | 71.19 | 83.02 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 43 | 1.37 | 29.70 | 4.65 | 71.93 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 28 | 0.07 | 3.36 | 0.00 | 51.04 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 | 12 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 56.25 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 1.61 | 18.5 | 5.56 | 76.5 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | ー | ー | ー | ー | ー |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | ー | ー | ー | ー | ー |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 15 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 73.20 |
K2684 | 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) | 14 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 71.43 |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 14 | 0.14 | 1.93 | 0.00 | 72.57 |
K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | 13 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 75.85 |
K2422 | 斜視手術 後転法 | 11 | 0.55 | 1.09 | 0.00 | 26.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 16 | 1.19 | 6.69 | 0.00 | 17.31 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 13 | 1.23 | 3.54 | 0.00 | 66.15 |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K6261 | リンパ節摘出術 長径3cm未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
K370 | アデノイド切除術 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 14 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 82.14 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 | ー | ー | ー | ー | ー |
K8501 | 女子外性器悪性腫瘍手術 切除 | ー | ー | ー | ー | ー |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 0.64 |
異なる | 26 | 0.56 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
443 | 429 | 96.84 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1474 | 1096 | 74.36 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
236 | 204 | 86.44 |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
54583 | 182 | 3.33 |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
ー | ー | ー |
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
440 | 422 | 95.91 |
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
51478 | 74 | 0.14 |
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
2854 | 1277 | 44.74 |
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
54583 | 3621 | 6.63 |
寝たきりの方や大きな手術後に発症することが多く、弾性ストッキングの着用など適切な予防対策が必要となります。
抗凝固薬を使用できない患者さんや、弾性ストッキングを着用できない患者さんもいらっしゃいますが、より高い実施率を目指しています。