年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 58 | 89 | 98 | 130 | 270 | 347 | 641 | 1359 | 1357 | 508 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 135 | 28.8 | 20.6 | 15.6 | 86.7 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 133 | 5.8 | 9.2 | 0.8 | 75.5 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 131 | 23.6 | 17.4 | 3.8 | 85.6 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 83 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 73.6 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 66 | 3.9 | 4.4 | 0.0 | 69.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 88 | 4.6 | 4.7 | 0.0 | 70.3 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 49 | 5.7 | 6.3 | 0.0 | 56.9 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 36 | 5.9 | 7.3 | 0.0 | 39.7 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 8.9 | 9.0 | 11.1 | 73.0 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 5.4 | 7.1 | 0.0 | 63.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 178 | 30.5 | 25.3 | 82.6 | 83.6 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 69 | 34.3 | 19.3 | 39.1 | 80.3 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 66 | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 59.8 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 22 | 18.5 | 13.5 | 0.0 | 36.8 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 19 | 33.3 | 23.0 | 5.3 | 75.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 42 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 75.6 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 10 | 15.7 | 13.1 | 10.0 | 40.9 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.1 | - | - |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.0 | - | - |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.7 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 14.0 | 9.8 | 17.7 | 81.4 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 10.0 | 8.3 | 0.0 | 54.5 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 27.6 | 18.9 | 47.4 | 68.1 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 22.4 | - | - |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 23.0 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 38 | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 22.8 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.1 | - | - |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.1 | - | - |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.8 | - | - |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | - | - | 2.7 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 84 | 5.2 | 4.9 | 0.0 | 66.7 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 24 | 5.0 | 5.7 | 4.2 | 42.2 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 24 | 8.3 | 8.8 | 0.0 | 60.0 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 15 | 9.7 | 9.0 | 0.0 | 54.1 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 12 | 7.1 | 7.8 | 0.0 | 15.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 35 | 13.4 | 13.1 | 0.0 | 71.8 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 20 | 9.9 | 9.2 | 0.0 | 72.1 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.7 | - | - |
180050xx97x0xx | その他の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 11.1 | - | - |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.2 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | 8 | 18 | 34 | 16 | 22 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 5 | 24 | 29 | 84 | 19 | 22 | 1 | 8 |
乳癌 | 4 | 17 | 18 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 7 | 7 | 16 | 25 | 1 | 26 | 1 | 8 |
肝癌 | 23 | 10 | 0 | 14 | 6 | 22 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 13.5 | 53.5 |
中等症 | 23 | 25.2 | 80.2 |
重症 | - | 16.3 | 84.3 |
超重症 | - | 23.0 | 91.0 |
不明 | 0 | 0.0 | 0.0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 120 | 24.9 | 79.2 | 24.6 |
その他 | 6 | 17.3 | 79.7 | 0.8 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 85 | 0.6 | 9.0 | 2.4 | 79.6 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 56 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 76.0 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 49 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 68.3 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 48 | 5.3 | 5.2 | 0.0 | 68.8 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 45 | 4.1 | 10.9 | 2.2 | 75.4 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 79 | 1.2 | 3.4 | 0.0 | 59.2 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 62 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 67.6 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 26 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 76.8 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 21 | 3.4 | 4.7 | 0.0 | 70.0 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.9 | 3.6 | 0.0 | 41.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 153 | 2.9 | 25.8 | 73.2 | 82.1 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 56 | 0.8 | 6.9 | 3.6 | 60.0 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 46 | 4.2 | 27.2 | 84.8 | 81.5 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 42 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 50.9 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 21 | 2.0 | 14.8 | 9.5 | 61.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 74.9 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | 11 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 41.3 |
K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | 10 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 55.1 |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 | - | - | - | - | - |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36 | 1.3 | 13.1 | 19.4 | 82.8 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | - | - | - | - | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - |
K171-21 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 19 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 73.6 |
K2425 | 斜視手術 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 | 18 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 27.9 |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 14 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 76.0 |
K2422 | 斜視手術 後転法 | - | - | - | - | - |
K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 17 | 1.0 | 5.6 | 0.0 | 50.8 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | - | - | - | - | - |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの | - | - | - | - | - |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | - | - | - |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 16 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 84.9 |
K424 | 頬悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.04 |
異なる | 10 | 0.21 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.08 |
異なる | 57 | 1.17 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.12 |
異なる | 3 | 0.06 |