年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 49 | 81 | 87 | 118 | 219 | 342 | 579 | 1245 | 1301 | 491 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 112 | 23.7 | 17.5 | 2.7 | 83.3 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 103 | 34.0 | 21.1 | 12.6 | 85.9 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 98 | 6.6 | 8.9 | 1.0 | 75.4 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 69 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 71.5 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 62 | 6.8 | 4.7 | 0.0 | 69.9 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 62 | 24.8 | 13.6 | 8.1 | 81.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 84 | 4.3 | 4.6 | 0.0 | 72.5 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 42 | 5.5 | 7.9 | 0.0 | 42.0 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 7.2 | 9.0 | 2.9 | 72.7 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 6.3 | 6.9 | 0.0 | 63.2 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 4.9 | 5.3 | 0.0 | 41.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 199 | 32.0 | 26.4 | 79.4 | 84.1 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 61 | 37.4 | 20.1 | 47.5 | 81.8 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 55 | 3.1 | 4.9 | 1.8 | 66.4 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 23 | 33.5 | 22.4 | 8.7 | 74.3 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 21 | 15.5 | 13.2 | 4.8 | 36.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 69.0 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 3.9 | - | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.5 | - | - |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.0 | - | - |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 4.7 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 18.2 | 10.1 | 7.7 | 78.2 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 21.2 | 8.5 | 15.8 | 62.8 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 28.3 | 19.6 | 31.3 | 71.2 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 23.3 | - | - |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.1 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 40 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 22.1 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 10 | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 79.0 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.1 | - | - |
020130xxxxxxxx | 後部・汎ぶどう膜炎 | - | - | 14.2 | - | - |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 5.8 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 38 | 4.6 | 4.8 | 0.0 | 67.0 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 17 | 8.2 | 7.7 | 0.0 | 24.1 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 15 | 4.7 | 5.7 | 0.0 | 39.8 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.2 | - | - |
140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | 3.4 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 19 | 15.0 | 13.5 | 0.0 | 71.0 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 7.8 | 9.3 | 0.0 | 70.4 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.3 | - | - |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.6 | - | - |
180050xx97x0xx | その他の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 10.9 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | - | 11 | 25 | 21 | 12 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 31 | 38 | 38 | 10 | 22 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 13 | 14 | 12 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 14 | - | 19 | 46 | - | 22 | 1 | 8 |
肝癌 | 12 | - | - | - | - | 50 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 10.6 | 56.3 |
中等症 | 49 | 24.2 | 78.3 |
重症 | 12 | 27.2 | 85.8 |
超重症 | - | 0.0 | 0.0 |
不明 | - | 0.0 | 0.0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 112 | 25.1 | 77.7 | 27.5 |
その他 | - | 24.25 | 80.75 | 3.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 76 | 0.5 | 3.2 | 0.0 | 79.0 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 50 | 0.8 | 9.5 | 4.0 | 76.9 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 49 | 1.0 | 4.4 | 0.0 | 71.8 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 45 | 4.7 | 5.2 | 0.0 | 71.7 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 44 | 1.2 | 11.4 | 4.6 | 75.0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 71 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 72.0 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 1.1 | 3.9 | 0.0 | 61.8 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 26 | 0.7 | 3.4 | 0.0 | 40.9 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 2.7 | 10.3 | 0.0 | 76.6 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 17 | 0.6 | 5.9 | 0.0 | 55.1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 162 | 3.4 | 23.9 | 69.8 | 82.2 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 70 | 1.1 | 6.4 | 2.9 | 65.1 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 68 | 6.3 | 33.9 | 79.4 | 82.9 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 24 | 2.3 | 30.4 | 8.3 | 73.8 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 21 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 47.4 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 28 | 0.4 | 14.6 | 3.6 | 79.5 |
K147 | 穿頭術(トレパナチオン) | - | - | - | - | - |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
K1743ロ | 水頭症手術(シャント再建術)(腹側のもの) | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2425 | 斜視手術(直筋の前後転法と斜筋手術) | 22 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 13.1 |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 16 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 75.3 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 12 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 73.8 |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - |
K2424 | 斜視手術(斜筋手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 14 | 1.1 | 6.9 | 0.0 | 25.8 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | - | - | - |
K159 | 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) | - | - | - | - | - |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 13 | 4.4 | 7.2 | 0.0 | 83.8 |
K424 | 頬悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.00 |
異なる | 13 | 0.29 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.35 |
異なる | 33 | 0.73 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.00 |
異なる | - | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.11 |
異なる | - | 0.07 |
昨年度公表の同指標と比べますと、70代以上の区分割合は0.9%増加しました。